Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- PyQt5
- Linux
- 날짜
- ubuntu
- ASP
- PyQt
- 라즈베리파이
- 맛집
- 다이어트
- tensorflow
- python
- flutter
- MySQL
- GIT
- node.js
- 유니티
- urllib
- javascript
- Excel
- MS-SQL
- IOS
- sqlite
- 리눅스
- mssql
- Unity
- pandas
- PER
- swift
- port
- 함수
Archives
아미(아름다운미소)
공매도 과열 종목 지정제 본문
공매도를 통해 시세를 조종하는 것을 막기 위해 공매도 거래가 급증한 종목은 다음 거래일에 거래를 금지시키는 제도를 말합니다.
'일상 > 생활정보' 카테고리의 다른 글
| 주식 매매할 때 예수금, 증거금, 미수금의 뜻 (0) | 2018.12.24 |
|---|---|
| 변동성완화장치 VI (0) | 2018.12.16 |
| 주식에서 예수금 D+1예수금 D+2예수금 의미 (0) | 2018.12.06 |
| 무해지환급형 보험이란? (0) | 2018.07.16 |
| 2018 러시아 월드컵 한국일정 (0) | 2018.06.13 |
Comments