Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- Unity
- tensorflow
- PyQt
- swift
- ASP
- MySQL
- 라즈베리파이
- mssql
- GIT
- sqlite
- Excel
- python
- MS-SQL
- pandas
- 날짜
- PyQt5
- node.js
- PER
- port
- 리눅스
- ubuntu
- javascript
- 다이어트
- 맛집
- 유니티
- 함수
- flutter
- IOS
- Linux
- urllib
Archives
아미(아름다운미소)
심층신경망(Deep Neural Network)의 목적 본문
심층신경망(Deep Neural Network)는 분류 및 수치예측 특히, 이미지 트레이닝이나 문자인식과 같은 분야에서 매우 유용하게 쓰이고 있습니다.
'AI > TensorFlow' 카테고리의 다른 글
| 머신러닝 지도학습(Supervised Learning), 자율학습(Unsupervised Learning) (0) | 2019.04.01 |
|---|---|
| 신경망 작동 방법의 종류 (0) | 2019.03.31 |
| 심층 신경망(Deep Neural Network)의 장∙단점 (0) | 2019.03.20 |
| 활성화 함수 (0) | 2019.03.19 |
| 경사 하강법이란? (0) | 2019.03.18 |
Comments