Notice
Recent Comments
Link
아미(아름다운미소)
선형 회귀(linear regression)란? 본문
종속 변수 y와 한 개 이상의 독립 변수 (또는 설명 변수) X와의 선형 상관 관계를 모델링하는 회귀분석 기법이다. 한 개의 설명 변수에 기반한 경우에는 단순 선형 회귀, 둘 이상의 설명 변수에 기반한 경우에는 다중 선형 회귀라 합니다.
'AI > TensorFlow' 카테고리의 다른 글
텐서플로우(TensorFlow) 함수(주요) (0) | 2019.07.25 |
---|---|
Q 러닝(Q-learning)이란? (0) | 2019.06.08 |
선형 회귀(linear regression)란? (0) | 2019.06.07 |
회귀 분석(regression analysis)이란? (0) | 2019.06.06 |
서포트 벡터 머신(support vector machine) (0) | 2019.05.29 |
RNN은 어디서 자주 사용하나요? (0) | 2019.04.08 |
0 Comments