Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- PyQt5
- GIT
- node.js
- tensorflow
- python
- urllib
- MS-SQL
- flutter
- Unity
- 다이어트
- 리눅스
- MySQL
- ubuntu
- PER
- ASP
- 날짜
- 라즈베리파이
- IOS
- port
- Linux
- javascript
- sqlite
- 유니티
- mssql
- Excel
- 함수
- pandas
- 맛집
- swift
- PyQt
Archives
아미(아름다운미소)
pandas transform 본문
import pandas as pd
# 샘플 데이터프레임 생성
data = {
'팀': ['A', 'A', 'B', 'B', 'C', 'C'],
'점수': [10, 20, 30, 40, 50, 60]
}
df = pd.DataFrame(data)
# 각 팀의 점수 평균을 계산하고 원래 데이터프레임에 추가
df['점수_평균'] = df.groupby('팀')['점수'].transform('mean')
print(df)'랭귀지 > pandas' 카테고리의 다른 글
| 데이터프레임의 컬럼명과 타입이 일치하는지 체크하고, 불일치할 경우 틀린 컬럼명과 타입을 출력 (0) | 2024.08.29 |
|---|---|
| Pandas에서 `concat`을 사용할 때 값이 있는 데이터프레임이 있는데 결과가 0으로출력 (0) | 2024.08.28 |
| 특정열이 1보다큰경우 fillcount (0) | 2024.08.27 |
| df 의 a컬럼값과 df2의 a,b,c,d groupby sum e의 값이 같은지 검증하는방법 (0) | 2024.08.26 |
| pandas a,b 값의 나눈값과 나머지를 구하고 나눈값이 음수이면 나머지를 음수로 양수면 나머지를 양수 (0) | 2024.08.23 |
Comments