Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- 다이어트
- 리눅스
- GIT
- ubuntu
- mssql
- IOS
- Excel
- flutter
- Unity
- pandas
- 유니티
- 맛집
- MySQL
- ASP
- 함수
- swift
- 날짜
- PyQt5
- node.js
- javascript
- python
- port
- urllib
- sqlite
- 라즈베리파이
- PER
- tensorflow
- PyQt
- Linux
- MS-SQL
Archives
아미(아름다운미소)
str.startswith 본문
import pandas as pd
# DataFrame 예시
data = {
'a': ['RT123', 'AB456', 'RT789', 'CD012'],
'b': [1, 2, 3, 4]
}
df = pd.DataFrame(data)
# 'RT'로 시작하는 값 필터링
filtered_df = df[df['a'].str.startswith('RT')]
print(filtered_df)'랭귀지 > pandas' 카테고리의 다른 글
| df에서 a컬럼을 distinct 했을때 b컬럼이 true인 c컬럼을 copy b컬럼에 넣어준다 (0) | 2024.09.20 |
|---|---|
| a,b컬럼을 groupby 했을때 c컬럼이 모두 False이면 d컬럼의 알파벳이 제일 빠른행에 c컬럼값을 True로 바꿔준다 (0) | 2024.09.13 |
| a컬럼이 true이면 b값을 c에 넣어주고 아니몈 b값을 d에넣어주기 (0) | 2024.09.11 |
| pandas left outer join (0) | 2024.09.06 |
| df1의 a컬럼과 df2의 b컬럼을 비교해서 없는값찿기 (0) | 2024.09.05 |
Comments